![]() |
Sommerpreise | ![]() |
| Halbpension Sommer 2010 | ||||
| Standart | Comfort | Junior | Minisuite | |
| 10.06.10 - 19.06.10 | 51 | 55 | 60 | 63 |
| 19.06.10 - 27.06.10 | 51 | 55 | 68 | 71 |
| Angebot "Wellness" siehe Angebote |
395/ Woche |
415/ Woche |
450/ Woche |
465/ Woche |
| 27.06.10 - 05.07.10 | 62 | 65 | ||
| 05.07.10 - 10.07.10 | 58 | 60 | 73 | 76 |
| 10.07.10 - 17.07.10 | 65 | 67 | 77 | 80 |
| 17.07.10 - 31.07.10 | 64 | 67 | 75 | 79 |
| 31.07.10 - 07.08.10 | 75 | 79 | 87 | 91 |
| 07.08.10 - 21.08.10 | 89 | 92 | 98 | 102 |
| 21.08.10 - 28.08.10 | 69 | 72 | 87 | 90 |
| 28.08.10 - 04.09.10 | 56 | 59 | 65 | 69 |
| 04.09.10 - 19.09.10 | 53 | 57 | 63 | 66 |
| ab 11.09 | 7 = 6 | 7 = 6 | 7 = 6 | 7 = 6 |
| Entdecken Sie die Schönheiten der Dolmiten, UNESCO - Weltnaturerbe . Wir bieten, exclusiv für unsere Gäste, ein Wochenprogramm für Wandeungen in Begleitung unseres qualifizierten Mitarbeiters (kostenloser Service) Alternativprogramm bei schlechtem Wetter Angebote Sommer 2010 | ||||
| Standart | Comfort | Junior | Minisuite | |
| 10.06.10 - 19.06.10 Paket Wellness |
"Wellness" | "Wellness" | "Wellness" | "Wellness" |
| 20.06.09 - 18.07.09 | summer for kids | summer for kids | ||
| 22.08.09 - 05.09.09 |
summer for kids | summer for kids | ||
| 11.09.10 - 19.09.10 |
7 = 6 | 7 = 6 | 7 = 6 | 7 = 6 |
|
die Woche |
|
4€ / 60 min |
|
2,00 € / Tag |
|
| Angebot Free Upgrade |
Alle unsere AngeboteLast Minute |
| Wanderungen mit Begleitung - Wochenprogramm. Alternativ-Programm bei Schlechtwetter |
Alle unsere Topangebote |