Wijnkaart
| Spumanti | |
| Prosecco Crede Cru - Brut | Bisol |
| Prosecco Brut | Col Vetoraz |
| Cartizze | Col Vetoraz |
| Ferrari Brut | F.lli Lunelli |
| Arunda Cuvée Marianna Extra Brut | Josef Reiterer |
| Franciacorta Brut Cuvée | Bellavista |
| Champagne | |
|
Louis Roederer Cristal Brut Millésimé |
|
|
Moet & Chandon Dom Perignon |
|
| Moët & Chandon Brut Impérial | |
| Louis Roederer Brut | |
| Bollinger Special Cuvée | |
| Bollinger Special Cuvée Magnum 1,5 lt. | |
| Dom Pérignon | |
| Cristal Roederer | |
| Witte wijnen | Alto Adige - Südtirol |
|
Chardonnay “Rarität” 1999 |
Kellerei Terlan |
| Weißburgunder Vial | Kellerei Kaltern |
| Pinot Blanc | Ritterhof |
| Chardonnay Wadleith | Kellerei Kaltern |
| Chardonnay | Ritterhof |
| Chardonnay Löwengang | Alois Lageder |
| Terlaner Classico | Kellerei Terlan |
| Kerner | Taschlerhof |
| Sauvignon | Ritterhof |
| Sauvignon La Foa | Schreckbichl |
| Müller Thurgau | Peter Zemmer |
| Müller Thurgau Feldmarschall | Tiefenbrunner |
| Sylvaner Lahner | Taschlerhof |
| Riesling | Kellerei St. Pauls |
| Pinot Grigio Egg Leiten | Kellerei St. Pauls |
| Pinot Grigio Sanct Valentin | Kell. St.Michael Eppan |
| Manna Cru | Franz Haas |
| Gewürztraminer | Peter Zemmer |
| Gewürztraminer Select Flora | Kellerei Girlan |
| Trentino | |
| Müller Thurgau - (Frizzante) | Concilio |
| Rosè’s | Alto Adige - Südtirol |
| Lagrein Signe Rosé | Kellerei Kaltern |
| Veneto | |
| Lagrein Rosé - (Frizzante) | Bortolotti |
| Rode wijnen | Alto Adige - Südtirol |
|
Südtiroler Lagrein "Mirell" 2010 |
Ansitz Waldgries |
|
Cor Römigberg Cabernet Sauvignon 2006 |
Tenutae Lageder |
| Vernatsch Fass N. 9 | Kellerei Girlan |
| Grauvernatsch | Kellerei Terlan |
| Kalterersee Pfarrhof | Kellerei Kaltern |
| St. Magdalener | Kellerei Kaltern |
| St. Magdalener Classico | Fliederhof |
| Perlhofer Crescendo | Ritterhof |
| Lagrein | Kellerei Bozen |
| Lagrein Crescendo Riserva | Ritterhof |
| Lagrein Praedium Riserva | Schreckbichl |
| Lagrein | Franz Haas |
| Mauritius (Lagrein - Merlot) | Muri Gries |
| Koro (Merlot - Cabernet - Blauburgunder) | Schreckbichl |
| Cabernet/Merlot Crescendo Riserva | Ritterhof |
| Cabernet Sauvignon Campaner Riserva | Kellerei Kaltern |
| Cabernet Sauvignon Kastélt Riserva | Schreckbichl |
| Cabernet Sauvignon La Foa | Schreckbichl |
| Cabernet Crescendo Riserva | Ritterhof |
| Blauburgunder | Kellerei Kaltern |
| Pinot Noir Jansen | Ritterhof |
| Blauburgunder Riserva | Kell. St. Michael Eppan |
| Blauburgunder S. Urbano | Hofstätter |
| Merlot | Schreckbichl |
| Merlot Crescendo Riserva | Ritterhof |
| Trentino | |
| Marzemino Trentino | Simoncelli |
| Teroldego Rotaliano | Concilio |
| Teroldego Riserva | Endrizzi |
| Faye Rosso (Cabernet S.-Cabernet F.-Merlot-Lagrein) | Pojer & Sandri |
| Pinot Nero Rodel Pianezzi | Pojer & Sandri |
| Veneto | |
| Bardolino | Tommasi |
| Valpolicella | Tommasi |
| Valpolicella Ripasso (Rondinella-Molinara) | Tommasi |
| Amarone | Tommasi |
| Friuli | |
| Cabernet Franc | Borgo Magredo |
| Cabernet Franc | Ronco del Gelso |
| Merlot | Borgo Magredo |
| Pignolo | Ronchi di Manzano |
| Piemonte | |
|
Costa Russi |
Gaja |
|
Sori Tildin |
Gaja |
| Barbera d'Asti | Guasti Clemente |
| Dolcetto d'Alba | Pio Cesare |
| Barbaresco Vendemmia | Marchesi di Barolo |
| Barbaresco Creja | Marchesi di Barolo |
| Barolo | Marchesi di Barolo |
| Barolo Cannubi | Marchesi di Barolo |
| Umbria | |
| Rubesco | Lungarotti |
| Toscana | |
|
Guado al Tasso |
Antinori |
|
Ornellaia (Bolgheri Superiore) |
Tenuta Ornellaia |
|
Masseto 2006 |
Tenuta Ornellaia |
|
Sassicaia 2001-02 |
Tenuta San Guido |
|
Luce della Vite |
Frescobaldi |
| Santa Cristina | Antinori |
| Chianti | Cant. Leonardo da Vinci |
| Chianti Riserva | Cant. Leonardo da Vinci |
| Chianti Classico Riserva | Lamole |
| Chianti Villa Antinori Magnum 1,5 lt. | Antinori |
| Rosso di Montalcino | Banfi |
| Brunello di Montalcino | Cantina di Montalcino |
| Brunello di Montalcino | Banfi |
| Morellino di Scansano | Moris Farms |
| Morellino di Scansano Riserva | Moris Farms |
| Cabernet Sauvignon Tavernelle | Banfi |
| Sassicaia 02/03 | Tenute San Guido |
| Guado al Tasso 2001 | Antinori |
| Abruzzo | |
| Montepulciano d'Abruzzo Passo Cale | Terre di Poggio |
| Puglia | |
| Salice Salentino Riserva (Negroamaro-Malvasia Nera) | Leone de Castris |
| Sicilia | |
| Corvo Rosso | Duca di Salaparuta |
| Megara (Frappato-Syrah) | Duca di Salaparuta |
| Angheli (Nero d'Avola-Merlot) | Donnafugata |
| Sardegna | |
|
Turriga |
Argiolas |
| Perdera (Monica, Carignano, Bovale Sardo) | Argiolas |
| Turriga (Cannonau-Carignano-Bovale Sardo-Malvasia Nera) | Argiolas |
| Dessertwijnen | Alto Adige - Südtirol |
| Goldmuskateller | Ritterhof |
| Veneto | |
| Torcolato 0,375 | Maculan |
Grappe e Acquavite
| Wijngaarden | Alto Adige - Südtirol |
| La Morbida | Roner |
| Treber Barrique 7Y | Niklaserhof |
| Trentino | |
| Grappa della Casa | Anaunia |
| Lokale wijngaarden | Alto Adige - Südtirol |
| Pinot Nero | Roner |
| Riesling | Plunhof |
| Gewürztraminer | Plunhof |
| Trentino | |
| Nosiola | Pojer & Sandri |
| Veneto | |
| Vecchia Grappa di Prosecco | Andrea Da Ponte |
| Amarone invecchiata | Tommasi |
| Grape destillaten | Veneto |
| Prime Uve Bianche | Maschio |
| Piemonte | |
| Uvedilanga | Sibona |
| Distillaten van vruchten | Trentino |
| Mela Cotogna | Pojer & Sandri |
| Ciliegia | Pojer & Sandri |
| Pera Williams | Pojer & Sandri |
| Albicocca | Pojer & Sandri |
| Specialiteiten | |
| Grappa en cognac | Alto Adige - Südtirol |
| Gewürztraminer Edizione 10Y Barrique | Roner |
| Lagrein Edizione | Roner |
| Piemonte | |
| Bric del Gaian 2000 45° 0,70 | Berta |
| Magia 1996 45° 0,70 | Berta |
| Paolo Berta Ris. del Fondatore 1988 45° 0,70 | Berta |
| Cognac - Armagnac - Calvados | |
| Frapin X.O. 40° 0,70 | |
| Frapin V.S. 40° 0,70 | |
| Bas Armagnac Domaine Boingnéres 1996 49° 0,70 | |
| Calvados Patricia du Pays d'Auge 45° 0,70 | |
| Rum | |
| Zacapa Etiqueta Negra 23Y 43° 0,70 | |
| Zacapa Centenario X.O. 40° 0,70 | |
| Agricol Guadalupe 46° 0,70 (distilled 1998 - bottled 2007) | |
| Whisky | |
| Bourbon Knob Creek 9Y 50° 0,70 | |
| Highland Park 13Y 46° 0,70 | |
| Teaninich 46° 0,70 (distilled 1981 - bottled 2002) | |
| Lagavulin 16Y 43° 0,70 |



