Prezzi estivi
Periodo | Alpine | "Tor" | Junior Suite | Trenker | Panorama | Comfort | Classic | Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/ - 23/06/2022 | 1 pax € 131 | 1 pax € 124 | 1 pax € 112 | 1 pax € 118 | 1 pax € 101 | 1 pax € 96 | 1 pax € 91 | 1 pax € 125 |
24/06/ - 29/06/2022 | 1 pax € 138 | 1 pax € 131 | 1 pax € 118 | 1 pax € 124 | 1 pax € 107 | 1 pax € 101 | 1 pax € 96 | 1 pax € 132 |
30/06/ - 03/07/2022 | 1 pax € 221 | 1 pax € 210 | 1 pax € 190 | 1 pax € 200 | 1 pax € 172 | 1 pax € 163 | 1 pax € 155 | 1 pax € 216 |
04/07/ - 30/07/2022 | 1 pax € 159 | 1 pax € 151 | 1 pax € 136 | 1 pax € 143 | 1 pax € 123 | 1 pax € 117 | 1 pax € 111 | 1 pax € 154 |
31/07/ - 06/08/2022 | 1 pax € 183 | 1 pax € 174 | 1 pax € 157 | 1 pax € 165 | 1 pax € 142 | 1 pax € 135 | 1 pax € 128 | 1 pax € 177 |
07/08/ - 20/08/2022 | 1 pax € 208 | 1 pax € 198 | 1 pax € 179 | 1 pax € 188 | 1 pax € 162 | 1 pax € 154 | 1 pax € 146 | 1 pax € 202 |
21/08/ - 03/09/2022 | 1 pax € 153 | 1 pax € 145 | 1 pax € 131 | 1 pax € 138 | 1 pax € 119 | 1 pax € 113 | 1 pax € 107 | 1 pax € 148 |
04/09/ - 18/09/2022 | 1 pax € 131 | 1 pax € 124 | 1 pax € 112 | 1 pax € 118 | 1 pax € 101 | 1 pax € 96 | 1 pax € 91 | 1 pax € 125 |
I prezzi s’intendono a persona, al giorno con incluso il trattamento di camera e colazione per un soggiorno minimo di 4 notti.
Supplemento HB: 48,00€ per la singola cena Forfait di 266,00€ se prenotato per l´intera settimana.
NB: Imposta comunale di soggiorno obbligatoria: € 2,50 a notte a persona non inclusa nel prezzo.
In caso di eventi speciali di qualsiasi genere, il listino puó subire variazioni e le prenotazioni confermate potranno essere aggiornate.