Prezzi invernali
Periodo | Alpine | "Tor" | Junior Suite | Trenker | Panorama | Comfort | Classic | Singola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01/ - 10/01/2021 | 2 pax € 556 3 pax € 779 | 2 pax € 536 3 pax € 751 | 2 pax € 516 3 pax € 723 4 pax € 891 | 2 pax € 506 3 pax € 709 | 2 pax € 486 3 pax € 681 | 2 pax € 476 3 pax € 667 | 2 pax € 460 | 1 pax € 374 2 pax € 440 |
10/01/ - 31/01/2021 | 2 pax € 432 3 pax € 605 | 2 pax € 408 3 pax € 572 | 2 pax € 394 3 pax € 552 4 pax € 681 | 2 pax € 384 3 pax € 538 | 2 pax € 364 3 pax € 510 | 2 pax € 356 3 pax € 499 | 2 pax € 340 | 1 pax € 272 2 pax € 320 |
31/01/ - 07/03/2021 | 2 pax € 482 3 pax € 675 | 2 pax € 452 3 pax € 633 | 2 pax € 442 3 pax € 619 4 pax € 763 | 2 pax € 430 3 pax € 602 | 2 pax € 406 3 pax € 569 | 2 pax € 396 3 pax € 555 | 2 pax € 380 | 1 pax € 306 2 pax € 360 |
07/03/ - 14/03/2021 | 2 pax € 444 3 pax € 622 | 2 pax € 432 3 pax € 605 | 2 pax € 422 3 pax € 591 4 pax € 728 | 2 pax € 410 3 pax € 574 | 2 pax € 390 3 pax € 546 | 2 pax € 382 3 pax € 535 | 2 pax € 366 | 1 pax € 294 2 pax € 346 |
14/03/ - 21/03/2021 | 2 pax € 400 3 pax € 560 | 2 pax € 380 3 pax € 532 | 2 pax € 370 3 pax € 518 4 pax € 639 | 2 pax € 360 3 pax € 504 | 2 pax € 340 3 pax € 476 | 2 pax € 330 3 pax € 462 | 2 pax € 314 | 1 pax € 250 2 pax € 294 |
21/03/ - 05/04/2021 | 2 pax € 400 3 pax € 560 | 2 pax € 380 3 pax € 532 | 2 pax € 370 3 pax € 518 4 pax € 639 | 2 pax € 360 3 pax € 504 | 2 pax € 340 3 pax € 476 | 2 pax € 330 3 pax € 462 | 2 pax € 314 | 1 pax € 294 |
I prezzi s’intendono a camera e giorno, con trattamento di mezza pensione (pernottamento in camera doppia/matrimoniale, colazione e cena) per un minimo di 4 notti. Ics esclusa.
NB: Imposta comunale di soggiorno obbligatoria di € 2,50 a notte a persona. Non compresa nella tariffa di HB